Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | KOTA SETAR | PPK C-III TAJAR | KG.KELOMPANG | Ulat Pengorek Batang Kuning | 22/01/2026 | |
| 442 | KOTA SETAR | PPK C-III TAJAR | KG.KELOMPANG | Tikus | 22/01/2026 | |
| 443 | KOTA SETAR | PPK C-III TAJAR | TOK KELING | Tikus | 22/01/2026 | |
| 444 | KOTA SETAR | PPK C-III TAJAR | KG.ALOR BINJAI 2 | Tikus | 22/01/2026 | |
| 445 | KOTA SETAR | PPK A-III HUTAN KAMPUNG | ANAK BUKIT | Tikus | 22/01/2026 | |
| 446 | KOTA SETAR | PPK A-III HUTAN KAMPUNG | ANAK BUKIT | Ulat Pengorek Batang Kuning | 22/01/2026 | |
| 447 | KOTA SETAR | PPK A-III HUTAN KAMPUNG | KG. ALOR GANDAK | Tikus | 22/01/2026 | |
| 448 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | DULANG | Kesing | 21/01/2026 | |
| 449 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | DULANG BESAR |
Ulat Pengorek Batang Kuning Kesing |
21/01/2026 | |
| 450 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | DULANG BESAR |
Ulat Pengorek Batang Kuning Kesing |
21/01/2026 |