Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KUBANG PASU | PPK E-II KUBANG SEPAT | KG.PIDA 4 DELI | Ulat Pengorek Batang Kuning | 23/09/2026 | |
| 42 | KUBANG PASU | PPK E-II KUBANG SEPAT | KAMPUNG ALOR BIAK | Ulat Pengorek Batang Kuning | 23/09/2026 | |
| 43 | KUBANG PASU | PPK E-II KUBANG SEPAT | SEMATANG KONG | Ulat Pengorek Batang Kuning | 23/09/2026 | |
| 44 | KUBANG PASU | PPK E-II KUBANG SEPAT | TELOK JUNUS | Ulat Pengorek Batang Kuning | 23/09/2026 | |
| 45 | KUBANG PASU | PPK E-II KUBANG SEPAT | TELOK JAWA | Ulat Pengorek Batang Kuning | 23/09/2026 | |
| 46 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | SUNGAI NONANG |
Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
22/09/2026 | |
| 47 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | PERMATANG IBUS 2 | Ulat Pengorek Batang Kuning | 22/09/2026 | |
| 48 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | KG.PERLIS | Ulat Pengorek Batang Kuning | 22/09/2026 | |
| 49 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | TELOK KECHAI | Ulat Gulung / Lipat Daun | 22/09/2026 | |
| 50 | KUBANG PASU | Luar MADA | KG.JERAGAN | Ulat Pengorek Batang Kuning | 20/09/2026 |