Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | YAN | Luar MADA | KG.SIMPANG 3 | Kesing | 26/08/2026 | |
| 162 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | SELENGKOH TENGAH/FIDA 19 | Bena Perang | 23/08/2026 | |
| 163 | PENDANG | Luar MADA | KG.SIMPANG 3 | Ulat Pengorek Batang Kuning | 23/08/2026 | |
| 164 | PENDANG | Luar MADA | PAYA MENGKUANG | Ulat Gulung / Lipat Daun | 23/08/2026 | |
| 165 | PENDANG | Luar MADA | KG.BUKIT PATONG | Ulat Pengorek Batang Kuning | 23/08/2026 | |
| 166 | PENDANG | Luar MADA | KG.BENDANG RAJA | Kesing | 23/08/2026 | |
| 167 | PENDANG | Luar MADA | KG.BUKIT BERANGAN | Kesing | 23/08/2026 | |
| 168 | PENDANG | Luar MADA | KG.HUMA |
Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
23/08/2026 | |
| 169 | KUBANG PASU | PPK E-II KUBANG SEPAT | KG. TOK PULAU | Ulat Gulung / Lipat Daun | 23/08/2026 | |
| 170 | KUBANG PASU | PPK E-II KUBANG SEPAT | KG.BESAR |
Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
23/08/2026 |