Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KOTA SETAR | PPK D-III TITI HAJI IDRIS | TANAH MERAH | Karah Daun | 17/08/2026 | |
| 202 | KOTA SETAR | PPK D-III TITI HAJI IDRIS | KG.ALOR PUNTI | Karah Daun | 17/08/2026 | |
| 203 | KOTA SETAR | PPK D-III TITI HAJI IDRIS | KG.ALOR PUDAK 2 | Kutu Beruang | 17/08/2026 | |
| 204 | YAN | PPK D-IV PERMATANG BULUH | BATI 11,PADANG NYIUR | Ulat Gulung / Lipat Daun | 17/08/2026 | |
| 205 | YAN | PPK D-IV PERMATANG BULUH | BATU 13,BUKIT BESAR |
Ulat Gulung / Lipat Daun Tikus |
17/08/2026 | |
| 206 | YAN | PPK D-IV PERMATANG BULUH | GELAM 2 (1) | Ulat Gulung / Lipat Daun | 17/08/2026 | |
| 207 | YAN | PPK D-IV PERMATANG BULUH | GELAM 2 (2) | Ulat Gulung / Lipat Daun | 17/08/2026 | |
| 208 | YAN | PPK D-IV PERMATANG BULUH | SIMPANG 3,SUNGAI DAUN | Tikus | 17/08/2026 | |
| 209 | YAN | PPK D-IV PERMATANG BULUH | PULAU TAMBUN | Ulat Gulung / Lipat Daun | 17/08/2026 | |
| 210 | YAN | PPK D-IV PERMATANG BULUH | TELOK TAWAR | Bena Perang | 17/08/2026 |